備案在冊的產業知識產權聯盟名單(截至2017.6)
序號 | 備案編號 | 推薦單位 | 聯盟名稱 |
1 | 國知聯備2015001 | 北京市 知識產權局 | 北京市智能卡行業知識產權聯盟 |
2 | 國知聯備2015002 | 北京市音視頻產業知識產權聯盟 | |
3 | 國知聯備2015003 | 北京食品安全檢測產業知識產權聯盟 | |
4 | 國知聯備2015004 | 中關村能源電力知識產權聯盟 | |
5 | 國知聯備2015005 | 北京新型抗生素行業知識產權聯盟 | |
6 | 國知聯備2015006 | 北京市抗腫瘤生物醫藥產業知識產權聯盟 | |
7 | 國知聯備2015007 | 北京射頻識別技術知識產權聯盟 | |
8 | 國知聯備2015008 | 北京市經濟技術開發區云計算知識產權創新聯盟 | |
9 | 國知聯備2015009 | 北京智能硬件產業知識產權聯盟 | |
10 | 國知聯備2015010 | 北京現代農牧業知識產權聯盟 | |
11 | 國知聯備2015011 | 北京汽車產業知識產權聯盟 | |
12 | 國知聯備2015012 | 北京軌道交通機電技術產業知識產權聯盟 | |
13 | 國知聯備2015013 | 北京熱超導材料產業知識產權聯盟 | |
14 | 國知聯備2016023 | 中國集成電路知識產權聯盟 | |
15 | 國知聯備2016024 | 移動智能終端知識產權聯盟 | |
16 | 國知聯備2016025 | 中國地基基礎技術創新知識產權聯盟 | |
17 | 國知聯備2016026 | 北京高端精密機電產業知識產權聯盟 | |
18 | 國知聯備2016027 | 中藥大品種知識產權聯盟 | |
19 | 國知聯備2017001 | 中國礦業知識產權聯盟 | |
20 | 國知聯備2017008 | 智能制造產業知識產權聯盟 | |
21 | 國知聯備2015014 | 遼寧省 知識產權局 | 營口市汽車保修檢測設備行業專利聯盟 |
22 | 國知聯備2015015 | 吉林省 知識產權局 | 化工新材料產業知識產權聯盟 |
23 | 國知聯備2015016 | 江蘇省 知識產權局 | 新醫藥技術創新知識產權聯盟 |
24 | 國知聯備2015017 | 膜產業知識產權聯盟 | |
25 | 國知聯備2015018 | 江蘇省物聯網知識產權聯盟 | |
26 | 國知聯備2015019 | 泰州市特殊鋼產業技術創新與知識產權戰略聯盟 | |
27 | 國知聯備2015020 | 南京光電產業知識產權聯盟 | |
28 | 國知聯備2015021 | 特殊船舶及海洋工程配套產業知識產權聯盟 | |
29 | 國知聯備2015022 | 江蘇省石墨烯產業知識產權聯盟 | |
30 | 國知聯備2015023 | 江蘇省機器人及智能裝備制造產業知識產權聯盟 | |
31 | 國知聯備2015024 | 大氣污染防治知識產權聯盟 | |
32 | 國知聯備2015025 | 海洋工程裝備和高技術船舶產業知識產權聯盟 | |
33 | 國知聯備2015026 | 中國船舶與海洋工程產業知識產權聯盟 | |
34 | 國知聯備2017007 | 昆山經濟技術開發區光電產業知識產權聯盟 | |
35 | 國知聯備2015027 | 浙江省 知識產權局 | 湖州市電梯產業知識產權聯盟 |
36 | 國知聯備2016020 | 杭州高新區(濱江)物聯網產業知識產權聯盟 | |
37 | 國知聯備2016021 | 浙江省磁性材料產業知識產權聯盟 | |
38 | 國知聯備2016022 | 臺州市黃巖電動車塑件產業知識產權聯盟 | |
39 | 國知聯備2015028 | 山東省 知識產權局 | 新型健身器材產業技術創新專利聯盟 |
40 | 國知聯備2015029 | 山東省石墨烯產業知識產權保護聯盟 | |
41 | 國知聯備2015030 | 國家化工橡膠專利聯盟 | |
42 | 國知聯備2015031 | 山東省化工產業知識產權保護聯盟 | |
43 | 國知聯備2015032 | 濟寧市智能礦山知識產權戰略聯盟 | |
44 | 國知聯備2015033 | 濟寧市工程機械產業知識產權戰略聯盟 | |
45 | 國知聯備2015034 | 寧津縣電梯產業知識產權聯盟 | |
46 | 國知聯備2015035 | 棗莊高新區鋰電新能源產業知識產權創新聯盟 | |
47 | 國知聯備2015036 | 山東省新型防水材料產業知識產權保護聯盟 | |
48 | 國知聯備2015037 | 中國鹽堿地產業知識產權保護聯盟 | |
49 | 國知聯備2015038 | 地下埋設物智能化管理知識產權聯盟 | |
50 | 國知聯備2016001 | 存儲產業知識產權聯盟 | |
51 | 國知聯備2016002 | 山東省專用汽車產業知識產權聯盟 | |
52 | 國知聯備2016003 | 山東省知識產權運營聯盟 | |
53 | 國知聯備2016004 | 菏澤市生物醫藥產業知識產權聯盟 | |
54 | 國知聯備2016005 | 中國黃金珠寶加工產業知識產權聯盟 | |
55 | 國知聯備2016006 | 淄博市知識產權運營聯盟 | |
56 | 國知聯備2017006 | 淄博高新區先進陶瓷產業知識產權聯盟 | |
57 | 國知聯備2015039 | 河南省 知識產權局 | 南陽市汽車零部件產業知識產權聯盟 |
58 | 國知聯備2015040 | 中國冶金輔料(保護渣)產業知識產權聯盟 | |
59 | 國知聯備2015041 | 漯河市食品產業知識產權戰略聯盟 | |
60 | 國知聯備2015042 | 湖南省 知識產權局 | 軌道交通裝備制造業專利聯盟 |
61 | 國知聯備2015043 | 廣東省 知識產權局 | LED產業專利聯盟 |
62 | 國知聯備2015044 | 電壓力鍋專利聯盟 | |
63 | 國知聯備2015045 | 中國彩電知識產權產業聯盟 | |
64 | 國知聯備2015046 | 深圳市工業機器人專利聯盟 | |
65 | 國知聯備2015047 | 深圳市黃金珠寶知識產權聯盟 | |
66 | 國知聯備2016007 | 深圳車聯網知識產權聯盟 | |
67 | 國知聯備2016008 | 深圳市醫療器械行業專利聯盟 | |
68 | 國知聯備2016009 | 新能源標準與知識產權聯盟 | |
69 | 國知聯備2016010 | 平衡車產業標準與知識產權聯盟 | |
70 | 國知聯備2016011 | 家用榨油機專利聯盟 | |
71 | 國知聯備2016012 | 佛山市醫療智能科技專利聯盟 | |
72 | 國知聯備2016013 | 健康照明專利聯盟 | |
73 | 國知聯備2016014 | 汕頭市濠江區工藝行業協會專利保護聯盟 | |
74 | 國知聯備2016015 | 第三代半導體專利聯盟 | |
75 | 國知聯備2016016 | 恩平市電聲行業專利聯盟 | |
76 | 國知聯備2017002 | 廣東省環保產業知識產權聯盟 | |
77 | 國知聯備2017003 | 無人機產業標準與知識產權聯盟 | |
78 | 國知聯備2017004 | 深圳市光電顯示產業專利聯盟 | |
79 | 國知聯備2017005 | 生物醫藥產業知識產權聯盟 | |
80 | 國知聯備2016017 | 海南省 知識產權局 | 海南省熱帶特色高效農業知識產權聯盟 |
81 | 國知聯備2016018 | 海南省南藥產業知識產權聯盟 | |
82 | 國知聯備2016019 | 海南省食品產業知識產權聯盟 | |
83 | 國知聯備2015048 | 重慶市 知識產權局 | 超聲治療醫療器械產業知識產權聯盟 |
84 | 國知聯備2015049 | 重慶市摩托車產業知識產權聯盟 | |
85 | 國知聯備2015050 | 四川省 知識產權局 | 四川省高效節能照明及先進光電子材料與器械技術創新和知識產權聯盟 |
86 | 國知聯備2015051 | 四川省生豬產業知識產權聯盟 | |
87 | 國知聯備2015052 | 四川省眉山“東坡泡菜”產業專利聯盟 | |
88 | 國知聯備2015053 | 四川省自貢市硬質材料產業專利聯盟 | |
89 | 國知聯備2015054 | 宜賓市香料植物開發利用產業知識產權聯盟 | |
90 | 國知聯備2015055 | 四川省廣漢石油天然氣裝備制造產業專利聯盟 | |
91 | 國知聯備2015056 | 中國電子材料行業協會 | 光纖材料產業知識產權聯盟 |
注:標紅為國家專利協同試點單位