按照《國家知識產(chǎn)權(quán)局辦公室關于開展2017年知識產(chǎn)權(quán)分析評議服務示范機構(gòu)培育工作的通知》(國知辦函協(xié)字[2017]300號)要求,通過機構(gòu)自主申報、各省(區(qū)、市)、計劃單列市知識產(chǎn)權(quán)局和相關部委審核推薦,經(jīng)過第三方初步核查和量化評價、現(xiàn)場集中匯報專家評審,初步遴選出第一批國家知識產(chǎn)權(quán)分析評議服務示范機構(gòu)15家和第四批國家知識產(chǎn)權(quán)分析評議服務示范創(chuàng)建機構(gòu)30家。現(xiàn)將名單(見附件1、附件2)予以公示。
公示期間如有異議,請于8月28日前將書面意見送至國家知識產(chǎn)權(quán)局保護協(xié)調(diào)司行業(yè)戰(zhàn)略處,并留下聯(lián)系地址、郵編、電話及電子郵箱;單位反映情況需加蓋公章,個人反映情況需簽署真實姓名。
公示時間:2017年8月18日-8月25日
聯(lián)系人:保護協(xié)調(diào)司 汪 勇
聯(lián)系電話:010-62086716
傳真:010-62083171
郵箱:hangyezhanluechu@sipo.gov.cn
通信地址:北京市海淀區(qū)西土城路6號
附件1:2017年國家知識產(chǎn)權(quán)分析評議服務示范機構(gòu)名單
附件2:2017年國家知識產(chǎn)權(quán)分析評議服務示范創(chuàng)建機構(gòu)名單
國家知識產(chǎn)權(quán)局保護協(xié)調(diào)司
2017年8月18日
附件1 2017年國家知識產(chǎn)權(quán)分析評議服務示范機構(gòu)公示名單
序號 | 機構(gòu)名稱 | 省份 |
1 | 隆天知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 北京 |
2 | 北京國知專利預警咨詢有限公司 | 北京 |
3 | 北京科慧遠咨詢有限公司 | 北京 |
4 | 北京康信知識產(chǎn)權(quán)代理有限責任公司 | 北京 |
5 | 中國專利技術開發(fā)公司 | 北京 |
6 | 中國航天科工集團第三研究院第三一〇研究所 | 北京 |
7 | 中國信息通信研究院 | 北京 |
8 | 中國船舶工業(yè)綜合技術經(jīng)濟研究院 | 北京 |
9 | 上海容智知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 上海 |
10 | 江蘇省專利信息服務中心 | 江蘇 |
11 | 廣東省知識產(chǎn)權(quán)研究與發(fā)展中心 | 廣東 |
12 | 廣州恒成智道信息科技有限公司 | 廣東 |
13 | 深圳市威世博知識產(chǎn)權(quán)代理事務所 | 廣東 |
14 | 中國科學院成都文獻情報中心 | 四川 |
15 | 中國石油天然氣股份有限公司蘭州化工研究中心 | 甘肅 |
注:排名不分先后
附件2 2017年國家知識產(chǎn)權(quán)分析評議服務示范創(chuàng)建機構(gòu)公示名單
序號 | 機構(gòu)名稱 | 省份 |
1 | 國家知識產(chǎn)權(quán)局專利檢索咨詢中心 | 北京 |
2 | 國家知識產(chǎn)權(quán)局知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展研究中心 | 北京 |
3 | 工業(yè)和信息化部電子科學技術情報研究所 | 北京 |
4 | 航空工業(yè)信息中心 | 北京 |
5 | 北京知識產(chǎn)權(quán)運營管理有限公司 | 北京 |
6 | 北京安博達知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 北京 |
7 | 七星天(北京)咨詢有限責任公司 | 北京 |
8 | 中國科學院計算技術研究所 | 北京 |
9 | 中國核科技信息與經(jīng)濟研究院 | 北京 |
10 | 保定市大為計算機軟件開發(fā)有限公司 | 河北 |
11 | 內(nèi)蒙古智華知識產(chǎn)權(quán)運營有限公司 | 內(nèi)蒙 |
12 | 大連理工大學專利中心 | 遼寧 |
13 | 上海弼興律師事務所 | 上海 |
14 | 上海恒銳知識產(chǎn)權(quán)服務有限公司 | 上海 |
15 | 江蘇省科學技術情報研究所 | 江蘇 |
16 | 中國科學院蘇州納米技術與納米仿生研究所 | 江蘇 |
17 | 浙江省科技信息研究院 | 浙江 |
18 | 杭州杭誠專利事務所有限公司 | 浙江 |
19 | 青島發(fā)思特專利商標代理有限公司 | 山東 |
20 | 青島橡膠谷知識產(chǎn)權(quán)有限公司 | 山東 |
21 | 國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作河南中心 | 河南 |
22 | 國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作湖北中心 | 湖北 |
23 | 湖南省知識產(chǎn)權(quán)信息服務中心 | 湖南 |
24 | 廣州中新知識產(chǎn)權(quán)服務有限公司 | 廣東 |
25 | 廣州市越秀區(qū)哲力專利商標事務所(普通合伙) | 廣東 |
26 | 廣西壯族自治區(qū)知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展研究中心 | 廣西 |
27 | 海口漢普知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 海南 |
28 | 成都華風專利事務所(普通合伙) | 四川 |
29 | 陜西省知識產(chǎn)權(quán)服務中心 | 陜西 |
30 | 中國楊凌農(nóng)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)信息中心 | 陜西 |
注:排名不分先后