一、副省級城市
名次 | 城市 |
1 | 青島 |
2 | 廈門 |
3 | 濟南 |
4 | 武漢 |
5 | 杭州 |
6 | 深圳 |
7 | 寧波 |
8 | 大連 |
9 | 長春 |
10 | 哈爾濱 |
二、地級城市
名次 | 城市 |
1 | 長沙 |
2 | 煙臺 |
3 | 東營 |
4 | 濰坊 |
5 | 鎮江 |
6 | 泉州 |
7 | 湖州 |
8 | 淄博 |
9 | 中山 |
10 | 溫州 |
11 | 東莞 |
12 | 常州 |
13 | 貴陽 |
14 | 綿陽 |
15 | 惠州 |
16 | 株洲 |
17 | 嘉興 |
18 | 安陽 |
19 | 新鄉 |
20 | 北京朝陽 |
21 | 無錫 |
22 | 洛陽 |
23 | 宜昌 |
24 | 德陽 |
25 | 北京海淀 |
26 | 攀枝花 |
27 | 天津西青 |
28 | 上海閔行 |
29 | 重慶江北 |
30 | 南昌 |
31 | 湘潭 |
32 | 南陽 |
33 | 昌吉 |
三、縣級城市
排名 | 城市 |
1 | 張家港 |
2 | 海門 |
3 | 江陰 |
4 | 丹陽 |
5 | 常熟 |
6 | 昆山 |
7 | 寧國 |
8 | 即墨 |
9 | 義烏 |
注:根據《國家知識產權試點、示范城市管理辦法》,廣州、南京、成都、西安、蘇州、南通、福州、合肥、鄭州、蕪湖、佛山、泰州因出現較大數量的非正常專利申請,認定為2017年度示范城市工作考核不合格。